Passeio micológico na Serra D´Ossa
Atualizado em 30/11/2021
        publicado em 30 de novembro de 2021    
Início > Notícias > Passeio micológico na Serra D´Ossa
No domingo dia 28 de novembro realizou-se mais um Passeio Micológico na Serra d’Ossa organizado pelo Município, com notável adesão de mais de quarenta entusiastas, orientados pelos especialistas Nuno Alegria e Marcolino Cruz.
Uma vez mais ficou patente a enorme diversidade e riqueza micológica da nossa serra, havendo-se recolhido várias dezenas de espécie de muitas cores, formas e sabores…
Pela tarde, no EcoMuseu de Redondo, além de uma explanação sobre as diversas espécies recolhidas, houve espaço para degustação de Boletus, lactarius, pleurotos, etc…
Veja aqui mais fotos.
| Cookie | Duração | Descrição | 
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". | 
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". | 
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". | 
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. | 
| Cookie | Duração | Descrição | 
|---|---|---|
| qtrans_admin_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada por utilizador logado. | 
| qtrans_front_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada pelo utilizador. | 
| wp-settings-1 | 12 meses | Usado para guardar configurações para utilizadores logados. | 
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. | 
| Cookie | Duração | Descrição | 
|---|---|---|
| __utma | 12 meses | Usado para distinguir usuários e sessões. O cookie é criado quando a biblioteca JavaScript é executada e não há cookies __utma. É atualizado sempre que os dados são enviados ao Google Analytics. | 
| _ga | 12 meses | Usado para distinguir utilizadores pelo Google Analytics. | 
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". | 
